协36号-关于公布2023年江西省“振兴杯”职业技能大赛长度计量员(千分尺)职业技能竞赛结果的通告
- 江西省计量协会
- 浏览量:237
- 发布时间: 2023-09-11
2023年江西省“振兴杯”职业技能大赛长度计量员(千分尺)职业技能竞赛经过竞赛组委会全体成员、裁判员和参赛选手的共同努力,于2023年9月10日在南昌圆满结束。现将参赛选手竞赛成绩公布如下(见表) :
2023年江西省"振兴杯"职业技能大赛长度计量员(千分尺)职业技能竞赛名次表 | |||
姓名 | 选手编号 | 单位 | 竞赛排名 |
涂骞 | 021 | 江铃汽车股份有限公司 | 1 |
李琼 | 002 | 新余钢铁集团有限公司 | 2 |
张冲冲 | 011 | 江西省自然资源测绘与监测院 | 3 |
张娇 | 003 | 新余钢铁集团有限公司 | 4 |
艾小丽 | 005 | 新余市综合检验检测中心 | 5 |
彭伟 | 015 | 江西中恒计量检测有限公司 | 6 |
郭桃妹 | 026 | 宜春市检验检测中心 | 7 |
周婧羽 | 001 | 新余钢铁集团有限公司 | 8 |
杜宏烨 | 020 | 江西省光学镜头镜片产品质量监督检验中心 | 9 |
邓彪 | 014 | 萍乡市计量所 | 10 |
王晨飞 | 016 | 江西中恒计量检测有限公司 | 11 |
张咪咪 | 028 | 江西昌河航空工业有限公司 | 12 |
彭定一 | 013 | 萍乡市计量所 | 13 |
胡浩 | 030 | 鹰潭市检验检测认证院 | 14 |
蒋雪燕 | 019 | 江西省光学镜头镜片产品质量监督检验中心 | 15 |
张谕天 | 009 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 16 |
刘明康 | 025 | 宜春市检验检测中心 | 17 |
高萌 | 027 | 江西昌河航空工业有限公司 | 18 |
万芷铭 | 023 | 广电计量检测(江西)有限公司 | 19 |
吴彬 | 017 | 江西中恒计量检测有限公司 | 20 |
李鹏鹏 | 024 | 广电计量检测(江西)有限公司 | 21 |
熊莎 | 004 | 江西省通用技术工程学校 | 22 |
方杰 | 018 | 江西中恒计量检测有限公司 | 23 |
易圣文 | 010 | 江西省自然资源测绘与监测院 | 24 |
朱亦诚 | 029 | 鹰潭市检验检测认证院 | 25 |
金样发 | 032 | 抚州市检验检测认证中心 | 26 |
蒙国浩 | 006 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 27 |
朱莹 | 007 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 28 |
曾献瑶 | 031 | 抚州市检验检测认证中心 | 29 |
罗悦佳 | 022 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 30 |
万里 | 012 | 江西省自然资源测绘与监测院 | 31 |
吴美兰 | 008 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 32 |
特此公告
2023年9月11日







